Przykład Bilansu z Monitorów Polskich B
ISI-Monitor Polski B Powrót do wyszukiwarki
Przykład (Spółka Akcyjna) - Bilans Dane Adresowe
Rachunek Zysków i Strat
Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych
Opinia biegłego rewidenta
Uchwały organów stanowiących
Pełny raport w formacie Excel'a
(w PLN)
[English Version]
| | | AKTYWA | 2000-05-31 | 2000-12-31 |
| | | A. Majątek trwały | 3,838,850.90 | 6,841,540.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 668,178.26 | 640,446.71 |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | 2,557.50 | 990.00 |
| 2. Koszty prac rozwojowych | | |
| 3. Wartość firmy | | |
| 4. Inne wartości niematerialne i prawne | 665,620.76 | 639,456.71 |
| 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | | |
| II. Rzeczowy majątek trwały | 2,347,622.64 | 3,101,593.68 |
| 1. Grunty własne | | |
| 2. Budynki i budowle | | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 960,753.01 | 783,718.40 |
| 4. Środki transportu | 1,026,878.89 | 1,744,497.10 |
| 5. Pozostałe środki trwałe | 347,280.17 | 572,709.75 |
| 6. Inwestycje rozpoczęte | 12,710.57 | 668.43 |
| 7. Zaliczki na poczet inwestycji | | |
| III. Finansowy majątek trwały | 823,050.00 | 3,099,500.12 |
| 1. Udziały i akcje | 823,050.00 | 3,099,500.12 |
| 2. Papiery wartościowe | | |
| 3. Udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne składniki finansowego majątku trwałego | | |
| IV. Należności długoterminowe | | |
| B. Majątek obrotowy | 8,818,561.45 | 19,047,957.22 |
| I. Zapasy | 844,617.35 | 1,286,631.71 |
| 1. Materiały | 385,768.32 | 752,146.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 374,092.07 | 519,531.00 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 84,756.96 | 14,954.00 |
| II. Należności i roszczenia | 2,231,566.20 | 10,347,733.95 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2,085,492.68 | 10,020,208.47 |
| 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 52,327.40 | 84,817.18 |
| 3. Należności wewnątrzzakładowe | | |
| 4. Pozostałe należności | 93,746.12 | 242,708.30 |
| 5. Należności dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0.00 | 0.00 |
| 1. Udziały lub akcje własne do zbycia | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | |
| IV. Środki pieniężne | 5,742,377.90 | 7,413,591.56 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 9,053.06 | 4,595.46 |
| 2. Środki pieniężne w banku | 5,733,324.84 | 7,408,996.10 |
| 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) | | |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | 206,621.46 | 73,210.83 |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 206,621.46 | 73,210.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| SUMA AKTYWÓW | 12,864,033.81 | 25,962,708.56 |
| | | PASYWA | 2000-05-31 | 2000-12-31 |
| | | A. Kapitał (fundusz) własny | 9,257,826.21 | 16,567,374.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300,000.00 | 300,000.00 |
| II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | | |
| III. Kapitał (fundusz) zapasowy | 4,555,881.46 | 8,357,826.21 |
| 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | | |
| 2. Tworzony ustawowo | 4,555,881.46 | 8,357,826.21 |
| 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową | | |
| 4. Z dopłat wspólników | | |
| 5. Inny | | |
| IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | | |
| V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| 1. Zysk (wielkość dodatnia) | | |
| 2. Strata (wielkość ujemna) | | |
| VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego | 4,401,944.75 | 7,909,547.88 |
| 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) | 4,401,944.75 | 8,509,547.88 |
| 2. Strata netto (wielkość ujemna) | | |
| 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego | | -600,000.00 |
| B. Rezerwy | 230,000.00 | 32,000.00 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych | 230,000.00 | 32,000.00 |
| 2. Pozostałe rezerwy | | |
| C. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | | |
| 2. Długoterminowe kredyty bankowe | | |
| 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | |
| D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 3,376,092.65 | 9,287,733.62 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 3,319,949.74 | 9,286,894.44 |
| 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | | |
| 2. Kredyty bankowe | | |
| 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw | | |
| 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2,582,125.04 | 8,013,310.78 |
| 5. Zobowiązania wekslowe | | |
| 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 661,500.88 | 1,206,467.13 |
| 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 193.70 |
| 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe | | |
| 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 76,323.82 | 66,922.83 |
| II. Fundusze specjalne | 56,142.91 | 839.18 |
| E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 114.95 | 75,600.85 |
| 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 72,013.97 |
| 2. Przychody przyszłych okresów | 114.95 | 3,586.88 |
| SUMA PASYWÓW | 12,864,033.81 | 25,962,708.56 |
Główny Księgowy - Renata Bojdo
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny - Adam Góral
Prezes Zarządu - Jacek Papaj
|
Rekomendowane źródła ISI
IS Businesswire (PL)
IS Businesswire (EN)
ISB - Polska Dziś
IntelliNews Today
IntelliNews Weekly
IntelliNews Country Repor
Corporate Database
Emitent
|